La máquina de marcado con láser de 200W tiene una fuente láser de Q envuelta y plantillas específicas, puede lograr Grabado profundo, corte de metal delgado y soldadura de precisión con velocidad rápida.máquina de marcado láser Adopta el galvanómetro y el diseño de módulos de escaneo y módulos de escaneo digital de alta velocidad avanzada, que pueden separar el generador láser y el levantador.
• Use fuente de láser de alta calidad y cabezal digital de Galvo de alta velocidad.
• Alta frecuencia de repetición láser.
• El rendimiento ha alcanzado el nivel de avance internacional.
• Procesamiento sin contacto, sin daños al producto.
• Sin desgaste de herramientas, buena calidad de marcado.
• Fácil de cooperar con el sistema de automatización.
La máquina de marcado láser de 200W tiene las características del tamaño pequeño y compacto, bajo consumo de energía, hasta 100,000 horas de vida útil, 24 horas continuas trabajando, como su mejor opción.
La máquina de marcado con láser de 200W tiene una fuente láser de Q envuelta y plantillas específicas, puede lograr Grabado profundo, corte de metal delgado y soldadura de precisión con velocidad rápida.máquina de marcado láser Adopta el galvanómetro y el diseño de módulos de escaneo y módulos de escaneo digital de alta velocidad avanzada, que pueden separar el generador láser y el levantador.
• Use fuente de láser de alta calidad y cabezal digital de Galvo de alta velocidad.
• Alta frecuencia de repetición láser.
• El rendimiento ha alcanzado el nivel de avance internacional.
• Procesamiento sin contacto, sin daños al producto.
• Sin desgaste de herramientas, buena calidad de marcado.
• Fácil de cooperar con el sistema de automatización.
La máquina de marcado láser de 200W tiene las características del tamaño pequeño y compacto, bajo consumo de energía, hasta 100,000 horas de vida útil, 24 horas continuas trabajando, como su mejor opción.
Modelo | MT-FP20 | MT-FP30 | MT-FP50 | MT-FP60 | MT-FP80 | MT-FP100 | MT-FP200 | |
Tipo láser | Láser de fibra de pulso Q-switched / láser de fibra de pulso MOPA | |||||||
Longitud de onda (nm) | 1064 | |||||||
Poder láser (w) | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | |
Pulse Energy (MJ) | 0.66 / 0.8 | 1 / 0.8 | 1 / 1.25 | 1.5 | 1.5 o 5 | |||
Tasa de repetición (kHz) | 30-60 / 1-600 o 1-4000 | 50-100 / 1-600 | 1-4000 | |||||
Duración de pulso (NS) | 120-150 / 200 o 2-350 | 120-150 / 200 | 2-500 | |||||
Calidad del haz (M2) | < 1.5 / 1.4 | < 1.6 / 1.5 o 1.4 | < 1.6 / 1.8 | < 1.4 o 1.5 | ||||
Potencia de salida (%) | 10 - 100 | |||||||
Área de marcado: lentes disponibles
| F160: 100 mm (3.94 in) x 100 mm (3.94 pulgadas) Opcional: F100: 65 mm (2.56 pulgadas) x 65 mm (2.56 pulgadas) F450: 300 mm (11.81 pulgadas) x 300 mm (11.81 in) | |||||||
Velocidad | Hasta 8000 mm/s (314.96 in/s) | |||||||
Línea mínima | 0.01 mm (0.0004 pulgadas) | |||||||
Carácter mínimo | 0.2 mm (0.008 pulgadas) | |||||||
Tipo de eje z | Manual / motorizado y programable (opcional) | |||||||
Software | Software MacMark / PC EZCAD (en PC Windows 10 opcional separada, externa y opcional) | |||||||
Interfaces de comunicación | USB; I / O de bloque terminal; (estándar) Seguridad láser I/O dedicada; Rs232; Ethernet TCP/IP (opcional) | |||||||
Especificaciones de marcado | TTF, JSF, DMF, Fontas SHX, etc. Code39, Ean, PDF417, DataMatrix, QR, etc. Formatos de código de barras y códigos 2D; Formatos gráficos compatibles con PLT, DST, AI, DXF, SVG, GBR, NC, JPC, BOT, BMP, JPG, JPEG, PNG, CAD, CDR, DWG, etc. | |||||||
Enfriamiento | Protección contra el sobrecalentamiento de automóviles refrigerado por aire | |||||||
Clasificación de seguridad láser | Clase 4 | |||||||
Temperatura de funcionamiento | 10 ° CTO 40 ° C (50F a 104 F) | |||||||
Humedad | 10 % - 90 %, no condensación | |||||||
Requisitos eléctricos | L/N/PE 100 - 240 VAC 50/60Hz (según el suministro de electricidad local) | |||||||
Tasa de consumo de energía | 400 W (800 W Max) | 600 W (1000W máximo) | 1200W | |||||
Dimensiones (L X W X H) | Unidad de marcado: 669 mm (26.338 pulgadas) x 305 mm (12.008 in) x 706 mm (27.795 pulgadas) Unidad de suministro: 496 mm (19.527 pulgadas) x 209 mm (8.228 in) x 429 mm (16.889 pulgadas) 646 mm (25.433 in) x 279 mm (10.984 in) x 609 mm (23.976 in) (solo para 200W) | |||||||
Peso de la máquina | 52 kg (114.64 lbs) | 57 kg (125.66 lbs) | 63 kg (138.89 lbs) | 82 kg (180.78 lbs) |
Modelo | MT-FP20 | MT-FP30 | MT-FP50 | MT-FP60 | MT-FP80 | MT-FP100 | MT-FP200 | |
Tipo láser | Láser de fibra de pulso Q-switched / láser de fibra de pulso MOPA | |||||||
Longitud de onda (nm) | 1064 | |||||||
Poder láser (w) | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | |
Pulse Energy (MJ) | 0.66 / 0.8 | 1 / 0.8 | 1 / 1.25 | 1.5 | 1.5 o 5 | |||
Tasa de repetición (kHz) | 30-60 / 1-600 o 1-4000 | 50-100 / 1-600 | 1-4000 | |||||
Duración de pulso (NS) | 120-150 / 200 o 2-350 | 120-150 / 200 | 2-500 | |||||
Calidad del haz (M2) | < 1.5 / 1.4 | < 1.6 / 1.5 o 1.4 | < 1.6 / 1.8 | < 1.4 o 1.5 | ||||
Potencia de salida (%) | 10 - 100 | |||||||
Área de marcado: lentes disponibles
| F160: 100 mm (3.94 in) x 100 mm (3.94 pulgadas) Opcional: F100: 65 mm (2.56 pulgadas) x 65 mm (2.56 pulgadas) F450: 300 mm (11.81 pulgadas) x 300 mm (11.81 in) | |||||||
Velocidad | Hasta 8000 mm/s (314.96 in/s) | |||||||
Línea mínima | 0.01 mm (0.0004 pulgadas) | |||||||
Carácter mínimo | 0.2 mm (0.008 pulgadas) | |||||||
Tipo de eje z | Manual / motorizado y programable (opcional) | |||||||
Software | Software MacMark / PC EZCAD (en PC Windows 10 opcional separada, externa y opcional) | |||||||
Interfaces de comunicación | USB; I / O de bloque terminal; (estándar) Seguridad láser I/O dedicada; Rs232; Ethernet TCP/IP (opcional) | |||||||
Especificaciones de marcado | TTF, JSF, DMF, Fontas SHX, etc. Code39, Ean, PDF417, DataMatrix, QR, etc. Formatos de código de barras y códigos 2D; Formatos gráficos compatibles con PLT, DST, AI, DXF, SVG, GBR, NC, JPC, BOT, BMP, JPG, JPEG, PNG, CAD, CDR, DWG, etc. | |||||||
Enfriamiento | Protección contra el sobrecalentamiento de automóviles refrigerado por aire | |||||||
Clasificación de seguridad láser | Clase 4 | |||||||
Temperatura de funcionamiento | 10 ° CTO 40 ° C (50F a 104 F) | |||||||
Humedad | 10 % - 90 %, no condensación | |||||||
Requisitos eléctricos | L/N/PE 100 - 240 VAC 50/60Hz (según el suministro de electricidad local) | |||||||
Tasa de consumo de energía | 400 W (800 W Max) | 600 W (1000W máximo) | 1200W | |||||
Dimensiones (L X W X H) | Unidad de marcado: 669 mm (26.338 pulgadas) x 305 mm (12.008 in) x 706 mm (27.795 pulgadas) Unidad de suministro: 496 mm (19.527 pulgadas) x 209 mm (8.228 in) x 429 mm (16.889 pulgadas) 646 mm (25.433 in) x 279 mm (10.984 in) x 609 mm (23.976 in) (solo para 200W) | |||||||
Peso de la máquina | 52 kg (114.64 lbs) | 57 kg (125.66 lbs) | 63 kg (138.89 lbs) | 82 kg (180.78 lbs) |
La máquina de marcado láser de 200W puede lograr Grabado profundo, corte de metal delgado y soldadura de precisión con velocidad rápida. Es adecuado para todo tipo de metal y material no metálico parcial, aleación de alta dureza, óxido, electroplatación, recubrimiento, ABS, resina epoxi, película de aceite, plásticos de ingeniería, etc.
La máquina de marcado láser de 200W puede lograr Grabado profundo, corte de metal delgado y soldadura de precisión con velocidad rápida. Es adecuado para todo tipo de metal y material no metálico parcial, aleación de alta dureza, óxido, electroplatación, recubrimiento, ABS, resina epoxi, película de aceite, plásticos de ingeniería, etc.
Ser un proveedor de servicios de equipo inteligente láser de confianza por los clientes, impulsando la fabricación inteligente china que va global.
ADD.: No. 3, Xinfeng West Third Road, Mowu, Wanjiang Street, Dongguan, Guangdong, 523041 China.