SKU: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
El grabado láser generalmente produce la marca más claridad y más permanente en superficies de piedra como mármol y granito. El mármol se usa para grabar fotografías detalladas, imágenes, logotipos y texto fino.
La máquina de grabado láser está diseñada con una cama de acero de servicio pesado, que es muy fuerte y estable. La máquina tiene un amplio rango de procesamiento, respuesta rápida y operación fácil.
Máquina de grabado con láser de CO2 para Tombstone
Material aplicable:
Mármol, granito, pizarra, basalto, jade, cerámica, vidrio, plástico, plexiglás, tablero de PVC, bambú, madera, etc.
Industria aplicable:
Piedra, procesamiento de lápidas, publicidad, decoración, manualidades, alivio tridimensional, industrias.
El grabado láser generalmente produce la marca más claridad y más permanente en superficies de piedra como mármol y granito. El mármol se usa para grabar fotografías detalladas, imágenes, logotipos y texto fino.
La máquina de grabado láser está diseñada con una cama de acero de servicio pesado, que es muy fuerte y estable. La máquina tiene un amplio rango de procesamiento, respuesta rápida y operación fácil.
Máquina de grabado con láser de CO2 para Tombstone
Material aplicable:
Mármol, granito, pizarra, basalto, jade, cerámica, vidrio, plástico, plexiglás, tablero de PVC, bambú, madera, etc.
Industria aplicable:
Piedra, procesamiento de lápidas, publicidad, decoración, manualidades, alivio tridimensional, industrias.
Potencia láser pico | 80W/100W/130W/150W (opcional) |
Longitud de onda | 10.6um |
Precisión de corte | 0-36000 mm/min |
Velocidad cortante | Máx.25m/min |
Longitud focal | 38.1,50.8,63.5,76.2,101.6 mm |
Modo de enfriamiento | Sistema de enfriamiento y protección de agua |
Precisión de ubicación | 0.015 mm |
Min. Ancho de línea | 0.15-0.3 mm |
Control de formatos compatibles | Controlador de alta velocidad DSP |
Formatos gráficos compatibles | PLT, DST, AI, DXF, BMP, JPG, CAD, CDR, DWG |
Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ -40 ℃ |
Garantía | 1 año |
Humedad | 5% a 85% (sin condensado) |
Potencia bruta | <1250W |
Fuente de alimentación | AC110V/220V ± 10%, 50/60Hz |
Área de procesamiento | 2000*1300 mm (opcional) |
Ambiente de trabajo | Limpio, libre de polvo |
Clase de protección de seguridad | IP54 |
Clase de seguridad del generador láser | IV |
Potencia láser pico | 80W/100W/130W/150W (opcional) |
Longitud de onda | 10.6um |
Precisión de corte | 0-36000 mm/min |
Velocidad cortante | Máx.25m/min |
Longitud focal | 38.1,50.8,63.5,76.2,101.6 mm |
Modo de enfriamiento | Sistema de enfriamiento y protección de agua |
Precisión de ubicación | 0.015 mm |
Min. Ancho de línea | 0.15-0.3 mm |
Control de formatos compatibles | Controlador de alta velocidad DSP |
Formatos gráficos compatibles | PLT, DST, AI, DXF, BMP, JPG, CAD, CDR, DWG |
Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ -40 ℃ |
Garantía | 1 año |
Humedad | 5% a 85% (sin condensado) |
Potencia bruta | <1250W |
Fuente de alimentación | AC110V/220V ± 10%, 50/60Hz |
Área de procesamiento | 2000*1300 mm (opcional) |
Ambiente de trabajo | Limpio, libre de polvo |
Clase de protección de seguridad | IP54 |
Clase de seguridad del generador láser | IV |
Siendo un proveedor de servicios de equipos inteligentes láser confiables por los clientes, lo que aumenta la fabricación inteligente china en globalización.
ADD.: No. 50/6, Xianhuang Road, Wanjiang Street, Dongguan, Guangdong, 523045 China.